Loading…
| Size | Liters | Price | Store |
|---|---|---|---|
| 7'0" Red / DT Blue | ≈46.7 | $1,195 sold out | Freeman St. Surf Shop Oceanside, CA |
| 7'0" Black / White / Carbon Bottom | ≈46.7 | $1,295 sold out | Freeman St. Surf Shop Oceanside, CA |
| 7'0" FCS2 2+1 / Gloss Polish / DT White / Thunderbolt Red | ≈46.7 | see store | Surfboard Factory Hawaii Kapolei, HI |
| 7'0" | ≈46.7 | $1,195 | The Board Source Carlsbad, CA |
| 7'0" × 21 1/4" × 2 3/4" | 44.5 | $1,395 sold out | Hawaiian South Shore Honolulu, HI |
| 7'0" × 21 1/4" × 2 3/4" | 44.5 | $1,295 sold out | Hawaiian South Shore Honolulu, HI |
| 7'6" Red / DT Blue | ≈52.9 | $1,250 sold out | Freeman St. Surf Shop Oceanside, CA |
| 7'6" Black / White / Carbon Bottom | ≈52.9 | $1,350 | Freeman St. Surf Shop Oceanside, CA |
| 7'6" FCS2 2+1 / Gloss Polish / DT White / Thunderbolt Red | ≈52.9 | see store | Surfboard Factory Hawaii Kapolei, HI |
| 7'6" × 21 3/4" × 2 7/8" | 53.7 | $1,450 | Hawaiian South Shore Honolulu, HI |
| 7'6" × 21 3/4" × 2 7/8" | 53.7 | $1,350 sold out | Hawaiian South Shore Honolulu, HI |
tap to close
