102 Chris Christenson listings (30 models) from Freeman St. Surf Shop, Onboard Store, Sanbah, The Board Source: fish, hybrids and grovelers, shortboards, longboards, midlengths and funboards. Sizes run 5'4" to 10'0" and 26 to 87 liters. Every row links to the store's own product page.
| Board | Liters | Price |
|---|---|---|
Chris Christenson BonnevilleLongboard | 75–87 | from $1,095 |
Chris Christenson OP3Performance shortboard | 26–35 | from A$1,099 |
Chris Christenson OP2Performance shortboard | 27–34 | from A$1,099 |
Chris Christenson OP4Performance shortboard | 28–36 | from A$1,099 |
Chris Christenson Acid PhishPerformance shortboard | 27–37 | from $1,111 |
Chris Christenson Lane SplitterFish / hybrid / groveler | 29–38 | from A$1,129 |
Chris Christenson Easy WindPerformance shortboard | 29–48 | from A$1,159 |
Chris Christenson Long Phish 2Fish / hybrid / groveler | 41–53 | from A$1,449 |
Chris Christenson Ultra TrackerLongboard | 42–70 | from $1,550 |
Chris Christenson KustomPerformance shortboard | 32.3 | $295 |
Chris Christenson Big Wave GunLongboard | 67.1 | $795 |
Chris Christenson Greg Long GunLongboard | 80.6 | $850 |
Chris Christenson Cafe RacerFish / hybrid / groveler | 27–38 | A$1,129 |
Chris Christenson CarreraPerformance shortboard | 29–33 | A$1,159 |
Chris Christenson Osprey , Round Pin, 3x Fin Boxes, PU - ID:1152222Fish / hybrid / groveler | 44–49 | A$1,199 |
Chris Christenson Christenson Acid PhishFish / hybrid / groveler | 31–37 | A$1,269 |
Chris Christenson NautilusPerformance shortboard | 34–46 | A$1,269 |
Chris Christenson Fish , Fish, 2x Fin Boxes, PU - ID:1088991Fish / hybrid / groveler | 33.2 | A$1,269 |
Chris Christenson Hole Shot 2.0 , Round, 3x Fin Boxes, PU - ID:973274Fish / hybrid / groveler | 27.5 | A$1,269 |
Chris Christenson Christenson Carrera Step UpPerformance shortboard | 32–36 | A$1,299 |
See all Chris Christenson boards in the finder →
Models carried by the most stores first; the price is the cheapest in-stock size. Prices are in the store's currency. Updated 2026-10-21.